Ameplan Saúde Planos Familiares, Individual e PME Peça sua cotações:
(11) 3192-00-94 consultora Ana Paula
www.activaseguros.com.br
 | |
Ameplan Assistência Médica
Plano Familiar
| Taxa de Inscrição: 20,00 |
|
Faixa Etária | Pleno QC | Pleno QP | Master QC | Master QP |
0 a 18 | R$ 78.84 | R$ 99.25 | R$ 117.02 | R$ 148.97 |
19 a 23 | R$ 78.84 | R$ 99.25 | R$ 117.02 | R$ 148.97 |
24 a 28 | R$ 126.13 | R$ 158.80 | R$ 187.23 | R$ 238.35 |
29 a 33 | R$ 126.13 | R$ 158.80 | R$ 187.23 | R$ 238.35 |
34 a 38 | R$ 151.30 | R$ 190.50 | R$ 224.67 | R$ 286.01 |
39 a 43 | R$ 151.30 | R$ 190.50 | R$ 224.67 | R$ 286.01 |
44 a 48 | R$ 292.01 | R$ 367.70 | R$ 433.63 | R$ 552.00 |
49 a 53 | R$ 292.01 | R$ 367.70 | R$ 433.63 | R$ 552.00 |
54 a 58 | R$ 338.73 | R$ 426.53 | R$ 503.00 | R$ 640.33 |
59 ou mais | R$ 440.30 | R$ 554.40 | R$ 653.90 | R$ 832.43 |
|
 | |
Ameplan Assistência Médica -
Plano Individual
| Taxa de Inscrição: 20,00 |
|
Faixa Etária | Pleno QC | Pleno QP | Master QC | Master QP |
0 a 18 | R$ 87.63 | R$ 110.40 | R$ 130.12 | R$ 165.63 |
19 a 23 | R$ 87.63 | R$ 110.40 | R$ 130.12 | R$ 165.63 |
24 a 28 | R$ 140.21 | R$ 176.00 | R$ 208.10 | R$ 265.00 |
29 a 33 | R$ 140.21 | R$ 176.00 | R$ 208.10 | R$ 265.00 |
34 a 38 | R$ 168.20 | R$ 211.20 | R$ 249.00 | R$ 318.00 |
39 a 43 | R$ 168.20 | R$ 211.20 | R$ 249.00 | R$ 318.00 |
44 a 48 | R$ 324.70 | R$ 407.60 | R$ 482.17 | R$ 613.70 |
49 a 53 | R$ 324.70 | R$ 407.60 | R$ 482.17 | R$ 613.70 |
54 a 58 | R$ 376.60 | R$ 472.80 | R$ 559.30 | R$ 711.89 |
59 ou mais | R$ 489.60 | R$ 614.60 | R$ 727.00 | R$ 925.40 |
|
 | |
Ameplan Assistência Médica
| Taxa de Inscrição: 20,00 por contrato |
|
Faixa Etária | Básico QC | De 03 à 29 vidas | Especial QC | De 03 à 29 vidas | Pleno QC | De 03 à 29 vidas | Pleno QP | De 03 à 29 vidas | Master QC | De 03 à 29 vidas | Master QP | De 03 à 29 vidas |
0 a 18 | R$ 54.43 | R$ 59.81 | R$ 65.87 | R$ 85.62 | R$ 101.04 | R$ 128.62 |
19 a 23 | R$ 54.43 | R$ 59.81 | R$ 65.87 | R$ 85.62 | R$ 101.04 | R$ 128.62 |
24 a 28 | R$ 72.39 | R$ 79.55 | R$ 87.60 | R$ 113.87 | R$ 134.38 | R$ 171.06 |
29 a 33 | R$ 72.39 | R$ 79.55 | R$ 87.60 | R$ 113.87 | R$ 134.38 | R$ 171.06 |
34 a 38 | R$ 78.90 | R$ 86.70 | R$ 95.49 | R$ 124.10 | R$ 146.47 | R$ 186.46 |
39 a 43 | R$ 78.90 | R$ 86.70 | R$ 95.49 | R$ 124.10 | R$ 146.47 | R$ 186.46 |
44 a 48 | R$ 114.42 | R$ 125.70 | R$ 138.44 | R$ 179.95 | R$ 212.39 | R$ 270.37 |
49 a 53 | R$ 183.06 | R$ 201.12 | R$ 221.51 | R$ 287.91 | R$ 339.82 | R$ 432.59 |
54 a 58 | R$ 254.46 | R$ 279.50 | R$ 307.90 | R$ 400.20 | R$ 472.35 | R$ 601.30 |
59 ou mais | R$ 323.16 | R$ 355.04 | R$ 391.05 | R$ 508.25 | R$ 599.90 | R$ 763.30 |
|
Ana Paula C. Domingues
Consultora de Seguros
ACTIVA SEGUROS
(11) 3192-00-94
(11) 9 8014-20-95 Oi
(11) 9 9188-15-52 Claro
(11) 9 5771-54-05 Vivo
(11) 9 8622-81-86 Tim
Av. Paulista, 807, Cj. 2315
Bela Vista - São Paulo - SP - CEP: 01311-100
www.activaseguros.com.br